Smålandsserien
Smålandsserien H70 & H80
Omgång | H70 Div. II Mellan | H70 Div. II Norra | H80 Södra |
1. 15 maj | Oskarshamn | Hook | Möre |
2. 12 juni | Tobo | Skinnarebo | Växjö |
3. 31 juli | Vetlanda | Ryfors | Alvesta |
4. 21 augusti | Värnamo | Lanna | Kalmar |
Lag/Klubb | Lag/Klubb | Lag/Klubb | |
Lagan | Nässjö | Möre | |
Vetlanda | Hook | Glasriket | |
Värnamo I | Gränna | Värnamo | |
Glasriket II | Wiredaholm | Kalmar | |
Växjö II | Jönköping II | Växjö | |
Oskarshamn | A6 II | Alvesta | |
Jönköping III | Skinnarebo | Emmaboda | |
Ramkvilla | Ryfors | ||
A6 III | Värnamo II | ||
Gränna II | Tobo II | ||
Tobo | Lanna | ||
Västervik | Sand | ||
Wiredaholm II |