Smålandsserien 2019
Smålandsserien 2019
Ronder i respektive spelomgång
D30, D50, D60, H22, H30, H40 H50 och H60 spelas med 4x18 hål slagtävling samt 2x9 hål foursome.
D70, H70 och H80 spelas med 4x18 hål slagtävling.
Resultaträkning lagtävling
I ålderskategorierna D30, D50, D60, H40, H50 och H60 räknas de tre bästa singelresultaten och båda foursomeresultaten i varje spelomgång.
I ålderskategorin D70, H70 och H80 räknas de tre bästa singelresultaten i varje spelomgång
Är du intresserad av att vara med och representera din klubb - kontakta respektive lagledare
Vi önskar alla lycka till med spelet 2019!
D50 Div.1
Lagledare 2019 | Tel. nr | E-post |
Camilla Mårtensson | 0370-475 71 | camilla.martensson@telia.com |
Omg. | Speldag | Plats |
1 | 9 juni | Sand GC |
2 | 18 Augusti | Isaberg GK |
D60 Div.1
Lagledare 2019 | Tel. nr | E-post |
Ulla Danås | 070-31 83 596 | ulla.danas@hotmail.com |
Omg. | Speldag | Plats |
1 | 9 juni | Jönköping GK |
2 | 18 Augusti | Lagans GK |
D70 Div.1
Lagledare 2019 | Tel. nr | E-post |
Irené Malmsten | 0370-157 02 | stig.malmsten@telia.com |
Omg. | Speldag | Plats |
1 | 3 Juni | Glasrikets GK |
2 | 5 Augusti | Skinnarebo G&CC |
H40 Div.1
Lagledare 2019 | Tel. nr | E-post |
Ted Nyström | 0370-105 95 | ted.nystrom@vmomail.se |
Omg. | Speldag | Plats |
1 | 9 Juni | Vetlanda GK |
2 | 18 Augusti | Kalmar GK |
H50 Div.1
Lagledare 2019 | Tel. nr | E-post |
Mats Sandberg | 0370-10520 | mats.sandberg@bufab.com |
Omg. | Speldag | Plats |
1 | 9 juni | Vetlanda GK |
2 | 17 Augusti | Tranås GK |
H60 Div.2 Mellan
Lagledare 2019 | Tel. nr | E-post |
Björn Berglund | 0370-172 28 | bjorn.berglund@maklarhuset-varnamo.se |
Omg. | Speldag | Plats |
1 | 8 juni | Ramkvilla GK |
2 | 17 Augusti | Älmhults GK |
H60 Div.1
Lagledare 2019 | Tel. nr | E-post |
Per Green | 0370-128 23 | pergreen56@gmail.com |
Omg. | Speldag | Plats |
1 | 9 juni | Hooks GK |
2 | 17 Augusti | Alvesta GK |
H70 Div.2 Mellan
Lagledare 2019 | Tel. nr | E-post |
Kjell-Olof Olofsson | 0370-65 04 68 | kjell-olof@pp.varnamo.net |
Omg. | Speldag | Plats |
1 | 6 maj | Oskarsahmns GK |
2 | 3 Juni | Tobo GK |
3 | 5 Augusti | Alvesta GK |
4 | 19 Augusti | Lanna GK |
H70 Div.1
Lagledare 2019 | Tel. nr | E-post |
Jonny Johansson | 0370-232 50 | jonny@vmomail.se |
Omg. | Speldag | Plats |
1 | 6 maj | Växjö GK |
2 | 27 maj | A6 GK |
3 | 5 Augusti | Glasrikets GK |
4 | 19 Augusti | Wiredaholm G&K |
H80 Div.1 Norra
Lagledare 2019 | Tel. nr | E-post |
P-O Wiltander | 072-31 04 150 | perolof.wiltander@telia.com |
Omg. | Speldag | Plats |
1 | 6 Maj | Värnamo GK |
2 | 3 Juni | Gränna GK |
3 | 5 Augusti | Tranås GK |
4 | 19 Augusti | Västerviks GK |